Esse regime foi criado em 2006 para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), além dos Microempreendedores Individuais (MEIs).
Podem aderir aqueles que possuem faturamento entre R$360 mil à R$4,8 milhões nos últimos 12 meses.
Ele ficou conhecido como o regime menos burocrático e que possui custos menores aos empresários, devido a um sistema unificado de recolhimento de tributos, o que garante facilidade na hora de saber o que está sendo pago.
Além do faturamento, para se enquadrar no Simples Nacional é preciso atender a outros critérios, como por exemplo, desenvolver atividade permitida ao regime.
Como é feita a tributação?
No Simples Nacional temos uma tabela onde constam cinco anexos, sendo que cada um deles se refere a um setor da economia.
Esta tabela é separada por faixas de receita bruta referente aos últimos 12 meses de operação da empresa.
Por isso, após verificar se a sua atividade é permitida pelo regime, confira em qual anexo sua empresa se encaixa e utilize as alíquotas para calcular o valor que precisará pagar.
Para isso, você pode contar com a ajuda de um contador, a fim de fazer os devidos cálculos. Confira quais são elas:
Voltado às atividades relacionadas ao comércio, reúne estabelecimentos varejistas em geral e também lojas que vendem no atacado.
Sendo assim, quem compra produtos para revender, tem sua empresa neste anexo. A alíquota praticada é a partir de 4%.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo II
É voltado à indústria, desta forma, quem fabrica algum produto está incluído neste anexo. Vale para indústrias de móveis, de laticínios, de calçados e qualquer outra. A alíquota é a partir de 4,5%
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo III
Se refere ao setor de serviços, como por exemplo, as empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, além de agências de viagens, escritórios de contabilidade, etc. A alíquota é a partir de 6%.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo IV
Também se refere ao setor de serviços, com alíquotas a partir de 4,5% e o INSS é calculado separadamente.
Como exemplo, podemos citar empresas que fornecem serviço de limpeza, obras, construção de imóveis, etc.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo V
Refere-se às alíquotas de 15,5% para serviços.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Fator R
Para determinar em qual anexo do Simples Nacional a sua empresa se enquadra, é necessário calcular o fator R.
Através disso, é possível saber se as atividades pertencentes ao anexo V podem se enquadrar no anexo III, o que resultará no pagamento de menos impostos. Portanto, veja os dados que você precisará para calcular o Fator R:
- Receita Bruta Mensal dos últimos 12 meses;
- Total do valor da Folha de Pagamento Mensal, incluindo encargos e Pró Labore nos últimos 12 meses.
Tendo esses dados em mãos, basta incluí-los na seguinte fórmula:
Fator R = Folha de pagamento (12 meses) /Receita bruta (12 meses)
Saiba ainda que é possível estar entre dois anexos do regime e, assim, a cada mês ter uma alíquota diferente de tributação. Assim, a inclusão da empresa nos anexos seguirá a seguinte determinação:
- Se o valor encontrado no cálculo for superior a 28%, sua empresa deve seguir as alíquotas apresentadas no Anexo III do Simples Nacional;
- Se o valor do cálculo for menor que 28%, a empresa deverá seguir as alíquotas contidas no Anexo V.
Para saber se a sua atividade deve calcular o Fator R, verifique a Lei Complementar nº 123.
Por: Samara Arruda
Fonte: Jornal Contábil